الدوري الإنجليزي الممتاز الترتيب ومباريات البارح · الأربعاء 4 نوفمبر 2026
في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، أرسنال في المرتبة الأولى بـ24 نقطة بعد 9 مباريات، قدام مانشستر سيتي بـ21 نقطة.
ما فماش مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز البارح.
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/2027
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | +9 | 24 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | +10 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | +17 | 19 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | +4 | 16 | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 | |
| 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | +7 | 14 | |
| 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 13 | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | +1 | 12 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | -3 | 12 | |
| 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | +1 | 11 | |
| 12 | 9 | 2 | 5 | 2 | +1 | 11 | |
| 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 11 | |
| 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 | |
| 16 | 9 | 3 | 0 | 6 | -7 | 9 | |
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 | |
| 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 7 | |
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 | |
| 20 | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 |
ل = لعب، ف = فاز، ت = تعادل، خ = خسر. الترتيب يتحدث بعد المباريات.
بونص 200% على الإيداع الأولبروموكود TNS99افتح حسابمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز البارح
ما فماش مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز نهار الأربعاء 4 نوفمبر 2026.
